La Marina de Cap Cana, Cap Cana, La Altagracia

Desde$1,103

Desde$289,233

Desde$321,463

Desde$494,500

Desde$369,661

Desde$191,750

Desde$191,800

Desde$57,800
Proyecto residencial exclusivo compuesto por dos bloques de 5 niveles mas roof-top, cada uno completamente equipado con amenidades exclusivas dentro de las cuales se destacan: piscinas infinity, gazebos, áreas para BBQ, gimnasio y área de juegos de niños.
El bloque A consta de 62 apartamentos que van de 1 a 3 habitaciones mientras que el bloque B al ser mas exclusivo y lujoso consta de 15 apartamentos de 3 a 4 habitaciones.
Su diseño contemporáneo y adaptado a su entorno, lo convierte en un hito perfecto para inversionistas y residentes que estén buscando lujo y confort.
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 / A-103 / A-111 / A-113 | 2 | 2+1 | 180 m² | 2 | $509,250 |
| A-107 / A-109 | 2 | 2+1 | 154 m² | 2 | $509,250 |
| A-108 | 3 | 3+1 | 228 m² | 2 | $862,785 |
| A-201 / A-203 / A-213 / A-301 / A-302 | 2 | 2+1 | 143 m² | 2 | $515,025 |
| A-206 / A-208 / A-306 / A-307 / A-308 / A-309 | 3 | 3+1 | 197 m² | 2 | $767,340 |
| A-207 / A-209 | 3 | 3+1 | 184 m² | 2 | $681,450 |
| A-211 / A-303 / A-311 | 2 | 2+1 | 139 m² | 2 | $505,500 |
| A-401 / A-413 / A-414 PH | 2 | 3+2 | 283 m² | 2 | $901,950 |
| A-403 / A-404 / A-411 / A-412 | 2 | 2+1 | 238 m² | 2 | $843,150 |
| A-407 / A-409 | 3 | 3+1 | 280 m² | 2 | $995,557 |
| A-505 / A-510 | 2 | 2+1 | 241.15 m² | 2 | $869,200 |
| A-506 / A-508 | 3 | 3+1 | 356 m² | 2 | $1,298,700 |
| A-507 / A-509 | 3 | 3+1 | 370 m² | 2 | $1,227,975 |
| Reserva | Firma de contrato | Durante construcción | En entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Pago Bloque A | $10,000 | 20% | 40% | 40% |
| Plan de pago Bloque B | $25,000 | 20% | 40% | 40% |
La Marina de Cap Cana, Cap Cana, La Altagracia, República Dominicana