Cap Cana, Cap Cana, La Altagracia

Desde$275,000

Desde$297,900

Desde$289,233

Desde$494,500

Desde$369,661

Desde$505,500

Desde$57,800

Desde$114,999
Exclusivo desarrollo residencial ubicado en Cap Cana, concebido para ofrecer una experiencia de vida donde el lujo contemporáneo, la naturaleza y el confort se integran armoniosamente.
El proyecto está compuesto por 113 apartamentos de 1, 2 y 4 habitaciones, con espacios diseñados para aprovechar las vistas hacia el Mar Caribe y Farallón. Su arquitectura se caracteriza por líneas modernas, amplias terrazas, grandes ventanales y una integración constante con el paisaje tropical.
Las áreas comunes ofrecen una experiencia tipo resort, incluyendo piscina, pool bar, restaurante, snack bar, gimnasio, simulador de golf, salón de juegos, spa, coworking, bar rooftop, terraza para fumadores y áreas privadas en rooftop.
Su ubicación en Cap Cana permite disfrutar de un entorno que combina playas, campos de golf, marina, naturaleza y entretenimiento, dentro de uno de los destinos turísticos más exclusivos de la República Dominicana.
Estilo: residencial de lujo · contemporáneo · resort living
Ubicación: Cap Cana, República Dominicana
Unidades: 1, 2 y 4 habitaciones
Amenidades destacadas: piscina, restaurante, gimnasio, spa, simulador de golf, coworking, rooftop bar y áreas recreativas.
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | 2 | 92 m² | 1 | $322,390 |
| A102 | 2 | 2+1 | 115.77 m² | 1 | $400,670 |
| A103 | 2 | 2+1 | 218 m² | 1 | $721,000 |
| A104 | 1 | 2 | 124.48 m² | 1 | $412,000 |
| A105 | 2 | 2+1 | 153 m² | 1 | $513,970 |
| A108 | 1 | 2 | 126.56 m² | 1 | $417,150 |
| A109 | 2 | 2+1 | 195.62 m² | 1 | $643,750 |
| A201/301/401 | 1 | 2 | 93.27 m² | 1 | $322,905 |
| A205 | 2 | 2+1 | 116.85 m² | 1 | $402,627 |
| A208/308/408 | 1 | 2 | 93.24 m² | 1 | $322,802 |
| A209/409 | 2 | 2+1 | 158.07 m² | 1 | $533,128 |
| A310/410 | 2 | 2+1 | 167.67 m² | 1 | $582,465 |
| B101 | 2 | 2+1 | 165.62 m² | — | $580,001 |
| B102 | 1 | 2 | 95.28 m² | — | $333,671 |
| B104 | 1 | 2 | 180.39 m² | — | $615,940 |
| B105 | 1 | 2 | 140.74 m² | — | $477,920 |
| B107 | 2 | 2+1 | 196.32 m² | — | $648,900 |
| B201 | 1 | 2+1 | 155.39 m² | — | $524,476 |
| B204 | 1 | 2 | 100.78 m² | — | $347,254 |
| B205 | 1 | 2 | 92.83 m² | — | $321,463 |
| B206 | 2 | 2+1 | 136.1 m² | — | $461,852 |
| B207 | 2 | 2+1 | 131.36 m² | — | $446,474 |
| B208 | 2 | 2+1 | 146.75 m² | — | $496,409 |
| B209/309/409/509 | 1 | 2 | 93.18 m² | — | $322,596 |
| B210/310/410/510 | 2 | 3 | 199.7 m² | — | $668,202 |
| B211/311/411/511 | 2 | 2+1 | 150.3 m² | — | $507,893 |
| B312/412/512 | 1 | 2 | 123.39 m² | — | $433,960 |
| Reserva | Firma de contrato | Durante construcción | En entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de pago | $5,000 | 20% | 40% | 40% |
Además, ofrecen planes de pago flexibles a solicitud del interesado.
Cap Cana, Cap Cana, La Altagracia, República Dominicana