Distrito Nacional
Propuesta residencial contemporánea ubicada en el centro de Naco, una de las zonas más privilegiadas de Santo Domingo. El proyecto combina elegancia, funcionalidad y rentabilidad, ofreciendo apartamentos ideales tanto para vivienda como para inversión en rentas largas y cortas.
Cuenta con exclusivas amenidades como lobby moderno, restaurante, workspace, salón de conferencias, lavandería, recepción tipo hotel, rooftop con gimnasio, piscina, lounge, jacuzzi, running track y áreas recreativas. Además, se encuentra a pocos minutos de supermercados, plazas comerciales y puntos clave de la ciudad, brindando comodidad y alta conectividad.
| Typology | Beds | Baths | Area | Park. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo A | 2 | — | 87 m² | 1 | $284,000 |
| Tipo B | 1 | — | 59 m² | 1 | $224,000 |
| Tipo C | 2 | — | 81 m² | 1 | $272,000 |
| Tipo D | 1 | — | 44 m² | — | $170,000 |
| Tipo E | 1 | — | 60 m² | — | $185,000 |
| Tipo G | 2 | — | 83 m² | — | $263,000 |
| Tipo I | 2 | — | 121 m² | — | $390,000 |
| Tipo J | 2 | — | 80 m² | — | $282,000 |
| Tipo K | 2 | — | 118 m² | — | $384,000 |
| Tipo L | 2 | — | 99 m² | — | $356,000 |
| Tipo M | 1 | — | 60 m² | — | $199,000 |
| Reservation | Contract signing | During construction | On delivery | |
|---|---|---|---|---|
| Plan principal | $5,000 | 10% | 40% | 50% |
*PLAN DE PAGO SE PUEDE ADAPTAR AL CLIENTE
Distrito Nacional, República Dominicana

From$168,500

From$101,812

From$180,000

From$110,000

From$330,270

From$1,234,250

From$625,000

From$170,000