Los Próceres, Santo Domingo, Distrito Nacional

From$236,226

From$443,250

From$115,025

From$399,924

From$146,900

From$402,000

From$191,750

From$289,233
Proyecto residencial de 7 niveles que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y espacios diseñados para un estilo de vida moderno. Cuenta con 6 tipologías de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, ofreciendo alternativas para diferentes necesidades.
El proyecto integra amenidades estilo resort y una propuesta arquitectónica enfocada en aprovechar la luz, el flujo de los espacios y la comodidad de sus residentes.
| Typology | Beds | Baths | Area | Park. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo A | 2 | 2 | 87.2 m² | 2 | $222,000 |
| Tipo B | 1 | 1 | 58 m² | 1 | $149,000 |
| Tipo C | 2 | 2 | 89.2 m² | 2 | $227,000 |
| Tipo D | 1 | 1 | 49.55 m² | 1 | $124,875 |
| Tipo E | 1 | 2 | 49.55 m² | 1 | $124,750 |
| Tipo F | 1 | 1 | 49.5 m² | 1 | $124,750 |
| Tipo H | 2 | 2 | 79.6 m² | 2 | $200,000 |
| Tipo I | 1 | 1 | 51.35 m² | 1 | $129,375 |
| Tipo J | 1 | 1 | 55.4 m² | 1 | $139,500 |
| Tipo K | 1 | 2 | 53.35 m² | 1 | $137,375 |
| Tipo L | 1 | 1 | 52.4 m² | 1 | $132,000 |
| Tipo N | 1 | 1 | 31.65 m² | 1 | $95,125 |
| Reservation | Contract signing | During construction | On delivery | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de pago estandar | $3,000 | 10% | 40% | 50% |
Los Próceres, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana